i
Абитуриент провел поиск информации в сети Интернет о наиболее скоростных лифтах в мире. Результаты поиска представлены в таблице.
№ | Название небоскрёба | Максимальная скорость лифта |
---|---|---|
1 | Джон Хэнкок Центр | 917 см/с |
2 | Бурдж – Халифа | 36 км/ч |
3 | Taipei 101 | 60,6 км/ч |
4 | Саншайн-60 | 6,09 · 10 2 м/мин |
5 | Yokohama Landmark Tower | 12,5 м/с |
Самый скоростной лифт находится в небоскребе, указанном в строке таблицы, номер которой:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5